Altersstatistik - Traumdeutung vom: 27.01.26
| # | Alter | % | ∑ | ♂ | ♀ | 👻 | 💀 | 🐍 | 💋 | Lucid | Vision | Zahn |
| 1 | 42-49 | 18.70 | 7192 | 837 | 6355 | 984 | 193 | 66 | 193 | 145 | 281 | 74 |
| 2 | 49-56 | 14.66 | 5636 | 956 | 4680 | 828 | 153 | 49 | 121 | 96 | 195 | 40 |
| 3 | 28-35 | 13.86 | 5329 | 847 | 4482 | 1085 | 217 | 63 | 215 | 63 | 218 | 60 |
| 4 | 21-28 | 12.66 | 4867 | 998 | 3869 | 1290 | 285 | 32 | 267 | 63 | 165 | 59 |
| 5 | 35-42 | 12.36 | 4753 | 639 | 4114 | 880 | 168 | 50 | 207 | 81 | 197 | 49 |
| 6 | 14-21 | 11.48 | 4414 | 756 | 3658 | 1257 | 282 | 23 | 346 | 66 | 140 | 41 |
| 7 | 56-63 | 8.01 | 3079 | 836 | 2243 | 501 | 94 | 23 | 75 | 74 | 99 | 18 |
| 8 | 63-70 | 4.11 | 1579 | 223 | 1356 | 187 | 43 | 14 | 21 | 22 | 53 | 13 |
| 9 | 7-14 | 2.78 | 1067 | 212 | 855 | 300 | 55 | 15 | 62 | 6 | 53 | 3 |
| 10 | 70-77 | 0.96 | 370 | 56 | 314 | 56 | 14 | 3 | 6 | 3 | 17 | 3 |
| 11 | 77-84 | 0.21 | 79 | 15 | 64 | 22 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 12 | 91-98 | 0.15 | 58 | 51 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | 84-91 | 0.06 | 23 | 10 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 14 | 105- | 0.01 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 105+ | 0.01 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ∑ | Total | 100% | 38450 | 6437 | 32013 | 7391 | 1507 | 339 | 1515 | 621 | 1425 | 361 |
DE: 0% - AT: 0% - CH: 0% - Andere: 100% - Datensätze: 11661
Impressum: joakirsoft.de 78647 Trossingen Deutschland