Altersstatistik - Traumdeutung vom: 08.12.25
| # | Alter | % | ∑ | ♂ | ♀ | 👻 | 💀 | 🐍 | 💋 | Lucid | Vision | Zahn |
| 1 | 42-49 | 18.76 | 7192 | 837 | 6355 | 984 | 193 | 66 | 193 | 145 | 281 | 74 |
| 2 | 49-56 | 14.54 | 5572 | 956 | 4616 | 823 | 153 | 49 | 121 | 96 | 195 | 40 |
| 3 | 28-35 | 13.90 | 5329 | 847 | 4482 | 1085 | 217 | 63 | 215 | 63 | 218 | 60 |
| 4 | 21-28 | 12.70 | 4866 | 998 | 3868 | 1290 | 285 | 32 | 267 | 63 | 165 | 59 |
| 5 | 35-42 | 12.40 | 4751 | 639 | 4112 | 880 | 168 | 50 | 207 | 81 | 197 | 49 |
| 6 | 14-21 | 11.51 | 4413 | 756 | 3657 | 1257 | 282 | 23 | 346 | 66 | 140 | 41 |
| 7 | 56-63 | 7.97 | 3056 | 835 | 2221 | 500 | 94 | 23 | 75 | 74 | 99 | 18 |
| 8 | 63-70 | 4.04 | 1547 | 210 | 1337 | 185 | 43 | 14 | 21 | 22 | 53 | 13 |
| 9 | 7-14 | 2.78 | 1067 | 212 | 855 | 300 | 55 | 15 | 62 | 6 | 53 | 3 |
| 10 | 70-77 | 0.97 | 370 | 56 | 314 | 56 | 14 | 3 | 6 | 3 | 17 | 3 |
| 11 | 77-84 | 0.21 | 79 | 15 | 64 | 22 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 12 | 91-98 | 0.15 | 58 | 51 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | 84-91 | 0.06 | 23 | 10 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 14 | 105+ | 0.01 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 105- | 0.01 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ∑ | Total | 100% | 38327 | 6423 | 31904 | 7383 | 1507 | 339 | 1515 | 621 | 1425 | 361 |
DE: 79.31% - AT: 8.63% - CH: 5.58% - Andere: 6.48% - Datensätze: 2866286
Impressum: joakirsoft.de 78647 Trossingen Deutschland