joakirsoft Traumsuche Traumtagebuch
Zur Beschreibung des Symbols Aktien
Traumsymbol: AKTIEN Träume = 7 | 1 | |||
Titel | ![]() | ![]() | Datum: | |
Darf ich flirten? + Schlüssel und Münzen | ![]() | 28.07.22 | ||
Aktien nach Corona | ![]() | 20.03.21 | ||
Aktien gekauft | ![]() | 17.11.18 | ||
Wunderschönes Haus mit Garten und Hund | ![]() | 24.01.16 | ||
Aktienrückkauf | ![]() | 11.07.15 | ||
herz rausoperiert | ![]() | 15.04.15 | ||
tante | ![]() | 04.02.13 | ||
Seite: 1 |
Impressum: joakirsoft.de 78647 Trossingen Deutschland