Altersstatistik - Traumdeutung vom: 02.10.23
# | Alter | % | ∑ | ♂ | ♀ | 👻 | 💀 | 🐍 | 💋 | Lucid | Vision | Zahn |
1 | 42-49 | 19.10 | 7184 | 833 | 6351 | 981 | 195 | 64 | 193 | 148 | 279 | 73 |
2 | 49-56 | 14.39 | 5413 | 952 | 4461 | 816 | 155 | 48 | 116 | 93 | 193 | 40 |
3 | 28-35 | 14.26 | 5364 | 837 | 4527 | 1097 | 211 | 63 | 216 | 61 | 222 | 60 |
4 | 21-28 | 13.03 | 4900 | 999 | 3901 | 1291 | 293 | 32 | 266 | 63 | 177 | 60 |
5 | 35-42 | 12.46 | 4687 | 629 | 4058 | 878 | 165 | 53 | 208 | 78 | 199 | 49 |
6 | 14-21 | 11.72 | 4406 | 755 | 3651 | 1259 | 281 | 23 | 345 | 66 | 139 | 41 |
7 | 56-63 | 7.45 | 2802 | 824 | 1978 | 472 | 80 | 24 | 73 | 75 | 97 | 17 |
8 | 63-70 | 3.37 | 1268 | 117 | 1151 | 160 | 35 | 12 | 40 | 20 | 49 | 9 |
9 | 7-14 | 2.84 | 1069 | 211 | 858 | 303 | 55 | 15 | 63 | 6 | 53 | 3 |
10 | 70-77 | 0.93 | 350 | 55 | 295 | 53 | 14 | 3 | 5 | 3 | 17 | 3 |
11 | 77-84 | 0.20 | 76 | 15 | 61 | 22 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 |
12 | 91-98 | 0.15 | 57 | 50 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
13 | 84-91 | 0.06 | 24 | 11 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
14 | 105- | 0.01 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 105+ | 0.01 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
∑ | Total | 100% | 37604 | 6289 | 31315 | 7334 | 1487 | 338 | 1527 | 615 | 1432 | 356 |
DE: 80.28% - AT: 8.53% - CH: 5.39% - Andere: 5.8% - Datensätze: 2407624
Impressum: joakirsoft.de 78647 Trossingen Deutschland