joakirsoft.de - Traumdeutung Statistiken
![]() | ![]() | (55) ∅4.07 ![]() |
Altersstatistik - Traumdeutung vom: 22.01.21
# | Alter | % | ∑ | ♂ | ♀ | 👻 | 💀 | 🐍 | 💋 | Lucid | Vision | Zahn |
1 | 42-49 | 19.48 | 6823 | 811 | 6012 | 923 | 190 | 64 | 186 | 139 | 271 | 70 |
2 | 49-56 | 14.41 | 5048 | 936 | 4112 | 766 | 150 | 48 | 112 | 66 | 183 | 40 |
3 | 28-35 | 14.22 | 4980 | 784 | 4196 | 1013 | 205 | 57 | 210 | 53 | 208 | 59 |
4 | 21-28 | 13.47 | 4718 | 953 | 3765 | 1243 | 284 | 32 | 261 | 57 | 158 | 59 |
5 | 35-42 | 12.47 | 4367 | 580 | 3787 | 836 | 154 | 40 | 193 | 71 | 188 | 47 |
6 | 14-21 | 11.75 | 4114 | 717 | 3397 | 1184 | 265 | 21 | 336 | 57 | 133 | 40 |
7 | 56-63 | 6.87 | 2407 | 648 | 1759 | 406 | 78 | 18 | 69 | 51 | 84 | 15 |
8 | 63-70 | 3.22 | 1127 | 101 | 1026 | 147 | 34 | 10 | 34 | 16 | 41 | 8 |
9 | 7-14 | 2.95 | 1034 | 210 | 824 | 294 | 55 | 13 | 63 | 5 | 50 | 3 |
10 | 70-77 | 0.89 | 312 | 50 | 262 | 47 | 14 | 2 | 5 | 3 | 14 | 3 |
11 | 77-84 | 0.20 | 69 | 14 | 55 | 20 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 |
12 | 84-91 | 0.05 | 17 | 4 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
13 | 91-98 | 0.02 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
14 | 105- | 0.01 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 105+ | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
∑ | Total | 100% | 35026 | 5809 | 29217 | 6880 | 1432 | 306 | 1471 | 520 | 1336 | 345 |
Impressum: joakirsoft.de - Wielandstr. 9 - D-78647 Trossingen