Altersstatistik - Traumdeutung vom: 25.03.23
# | Alter | % | ∑ | ♂ | ♀ | 👻 | 💀 | 🐍 | 💋 | Lucid | Vision | Zahn |
1 | 42-49 | 19.22 | 7166 | 832 | 6334 | 981 | 194 | 64 | 193 | 147 | 280 | 73 |
2 | 49-56 | 14.41 | 5372 | 949 | 4423 | 813 | 154 | 48 | 116 | 93 | 192 | 40 |
3 | 28-35 | 14.33 | 5341 | 836 | 4505 | 1090 | 211 | 61 | 216 | 61 | 222 | 60 |
4 | 21-28 | 12.99 | 4842 | 985 | 3857 | 1278 | 292 | 32 | 266 | 62 | 162 | 60 |
5 | 35-42 | 12.45 | 4640 | 617 | 4023 | 874 | 165 | 53 | 208 | 76 | 197 | 49 |
6 | 14-21 | 11.67 | 4352 | 747 | 3605 | 1249 | 279 | 23 | 345 | 65 | 137 | 40 |
7 | 56-63 | 7.37 | 2747 | 809 | 1938 | 465 | 79 | 24 | 73 | 75 | 97 | 15 |
8 | 63-70 | 3.34 | 1244 | 108 | 1136 | 158 | 35 | 10 | 40 | 18 | 48 | 9 |
9 | 7-14 | 2.86 | 1068 | 211 | 857 | 303 | 55 | 15 | 63 | 6 | 53 | 3 |
10 | 70-77 | 0.93 | 347 | 55 | 292 | 53 | 14 | 3 | 5 | 3 | 17 | 3 |
11 | 77-84 | 0.20 | 76 | 15 | 61 | 22 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 |
12 | 91-98 | 0.16 | 59 | 52 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
13 | 84-91 | 0.06 | 24 | 11 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
14 | 105+ | 0.01 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 105- | 0.01 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
∑ | Total | 100% | 37282 | 6228 | 31054 | 7288 | 1481 | 334 | 1527 | 608 | 1412 | 353 |
DE: 80.29% - AT: 8.56% - CH: 5.4% - Andere: 5.74% - Datensätze: 2021999
Impressum: joakirsoft.de 78647 Trossingen Deutschland